| 可转债(可转换债券)实时行情 (更新时间: 66秒前) | 每10秒自动刷新 |
| 转债代码 | 转债名称 | 转股代码 | 转股价 | 转债现价 | 转债平价 | 股票现价 | 股票平价 | 折价率 | 转股期 | 除息日 | 到期年限 | 债性收益 |
| 110971 | 恒源转债 | 190971 | 15.75 | 115.00 | 81.84 | 12.89 | 18.11 | -28.83 % | 可转股 | 294天 | 3.81 | 0.23 |
| 110232 | 金鹰转债 | 190232 | 3.57 | 114.01 | 95.24 | 3.40 | 4.07 | -16.47 % | 可转股 | 351天 | 1.96 | -2.96 |
| 110567 | 山鹰转债 | 190567 | 7.31 | 103.20 | 42.27 | 3.09 | 7.54 | -59.04 % | 可转股 | 270天 | 3.74 | 2.51 |
| 110227 | 赤化转债 | 190227 | 6.94 | 120.05 | 110.95 | 7.70 | 8.33 | -7.58 % | 可转股 | 310天 | 3.85 | -1.24 |
| 128031 | 巨轮转债 | 深市转债 | 7.45 | 109.31 | 62.15 | 4.63 | 8.14 | -43.15 % | 可转股 | 35天 | 3.10 | 1.59 |
| 110078 | 澄星转债 | 190078 | 10.56 | 106.84 | 55.59 | 5.87 | 11.28 | -47.97 % | 可转股 | 157天 | 3.43 | 1.84 |
| 125960 | 锡业转债 | 深市转债 | 24.33 | 108.79 | 55.57 | 13.52 | 26.47 | -48.92 % | 可转股 | 161天 | 3.44 | 1.83 |
| 110598 | 大荒转债 | 190598 | 10.08 | 129.00 | 130.36 | 13.14 | 13.00 | +1.05 % | 可转股 | 15天 | 4.04 | -3.11 |
| 125709 | 唐钢转债 | 深市转债 | 13.00 | 101.18 | 35.00 | 4.55 | 13.15 | -65.41 % | 可转股 | 10天 | 4.03 | 3.88 |
| 125572 | 海马转债 | 深市转债 | 3.60 | 116.62 | 111.11 | 4.00 | 4.20 | -4.72 % | 可转股 | 43天 | 4.12 | -0.55 |
| 110368 | 五洲转债 | 190368 | 4.73 | 117.99 | 115.43 | 5.46 | 5.58 | -2.17 % | 可转股 | 86天 | 4.24 | -1.32 |
| 125528 | 柳工转债 | 深市转债 | 11.58 | 118.29 | 104.84 | 12.14 | 13.70 | -11.37 % | 可转股 | 135天 | 5.37 | -0.01 |
| 110002 | 南山转债 | 190219 | 16.89 | 91.36 | 40.50 | 6.84 | 15.43 | -55.67 % | 可转股 | 135天 | 4.37 | 5.09 |
| 110003 | 新钢转债 | 190782 | 8.22 | 94.50 | 62.29 | 5.12 | 7.77 | -34.09 % | 79天 | 260天 | 4.72 | 4.56 |
| 可转债转股方法: 沪市可转债可在交易软件委托卖出,输入转股代码和要转股的债券张数,深市需到柜台办理,T+1日转股所得股票到帐。 可转债交易指南: 可转债是T+0交易,当天买入即可卖出或转股 |
| 编写:小竹 (QQ:48814) |